Прайс-лист лазерной резки углеродистой стали
Толщина листа, мм | Стоимость, руб./п.м. |
---|---|
1 | 12-00 |
1,2 | 14-50 |
1,5 | 16-00 |
2 | 20-00 |
2,5 | 22-00 |
3 | 27-00 |
4 | 37-00 |
5 | 50-00 |
6 | 65-00 |
8 | 90-00 |
10 | 110-00 |
12 | 134-00 |
Прайс-лист лазерной резки нержавеющей стали
Толщина листа, мм | Стоимость, руб./п.м. |
---|---|
1 | 20-00 |
1,5 | 24-00 |
2 | 30-00 |
3 | 42-00 |
4 | 68-00 |
5 | 98-00 |
6 | 122-00 |